上海享鑫_專業(yè)生產方管,矩形管,方矩管,無縫方管,鍍鋅方管,焊接方管,q345bcd方管等鋼方管廠家,15年歷史,3000多工程案例,方管行業(yè)第一品牌
發(fā)布時間:?2014-04-21 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1586
發(fā)布時間:?2014-04-18 11:45:00 | 瀏覽次數(shù):1710
如此,相應的行業(yè)對方管的品質要求也將更高,傳統(tǒng)的低端方管必然被淘汰,更加環(huán)保、節(jié)能、安全的高端方管需求在未來會呈現(xiàn)較快的增長。
...
發(fā)布時間:?2014-04-18 11:30:00 | 瀏覽次數(shù):1743
近些年以來,首先是國內大型方管企業(yè)加快向中西部發(fā)展的方向,大型方管企業(yè)等紛紛在新疆、廣西、四川等地投資、收購方管廠,就近生產、供應方管資源,搶占市場份額。
...
發(fā)布時間:?2014-04-18 11:00:00 | 瀏覽次數(shù):1764
供求過剩矛盾一直困擾著中國方管行業(yè),隨著下游市場需求增速的收窄,也就預示著未來我國方管廠之間的競爭會更加的激烈,有限的需求,勢必會倒逼方管廠總產量適當?shù)幕芈洹?br />...
發(fā)布時間:?2014-04-18 10:45:00 | 瀏覽次數(shù):1643
發(fā)布時間:?2014-04-18 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1614
工藝所生產的Q235B大口徑厚壁方管最大厚度達19mm,超厚不僅體現(xiàn)在絕對厚度上,還體現(xiàn)在Q235B大口徑厚壁方管的相對厚度上。
...
發(fā)布時間:?2014-04-18 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1658
發(fā)布時間:?2014-04-18 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1598
發(fā)布時間:?2014-04-18 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1669
發(fā)布時間:?2014-04-17 17:00:00 | 瀏覽次數(shù):1810
在經濟去杠桿和房地產市場景氣度下行的大背景下,方管后市需求也很可能不及預期,因此,短暫的反彈行情并不能改變方管市場整體偏弱的格局,后期方管價格下行壓力或逐漸增大。
...
發(fā)布時間:?2014-04-17 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1597
發(fā)布時間:?2014-04-17 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1751
發(fā)布時間:?2014-04-17 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1674
發(fā)布時間:?2014-04-17 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1717
發(fā)布時間:?2014-04-16 15:15:00 | 瀏覽次數(shù):1629
雖然天氣轉暖,下游需求開始增加,但需求的增長難以消化方管廠的供應增長量。從長周期來看,整個方管社會庫存及方管廠庫存依然處于高位,消耗進度較為緩慢。
...
發(fā)布時間:?2014-04-16 15:00:00 | 瀏覽次數(shù):1739
近期方管價格快速反彈,進口礦等原材料成本相對較低,使得方管廠短期盈利空間被快速放大,在深虧之后初見曙光的誘惑下,我們認為方管廠難以抵擋增產的誘惑。
...
發(fā)布時間:?2014-04-15 10:10:00 | 瀏覽次數(shù):1614
盡管市場庫存快速下降,出現(xiàn)惜售,甚至封盤現(xiàn)象,但是方管廠生產活躍率大增,將有大量方管輸送到市場,短期的供需矛盾改善很快或將終結。
...
發(fā)布時間:?2014-04-15 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1726
發(fā)布時間:?2014-04-15 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1585
發(fā)布時間:?2014-04-15 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1772
發(fā)布時間:?2014-04-15 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1696
發(fā)布時間:?2014-04-14 10:30:00 | 瀏覽次數(shù):1699
方管市場在大漲之后存在震蕩整理的需要,加上資金面上依舊偏緊,原料成本反彈受阻,我們判斷本周國內方管市場多以窄幅震蕩整理為主,市場將在盤整中繼續(xù)消化庫存。
...
發(fā)布時間:?2014-04-14 10:10:00 | 瀏覽次數(shù):1604
發(fā)布時間:?2014-04-14 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1713
熱軋Q345B大口徑方管是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材。熱軋Q345B大口徑方管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。
...
發(fā)布時間:?2014-04-14 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1629
發(fā)布時間:?2014-04-14 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1712
發(fā)布時間:?2014-04-14 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1690
發(fā)布時間:?2014-04-11 15:00:00 | 瀏覽次數(shù):1750
發(fā)布時間:?2014-04-11 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1746
天津市XX化工換熱設備廠采購的16mn鍍鋅無縫方管已經發(fā)貨了(上海至天津全程約1086.0公里/13小時34分鐘)
...
發(fā)布時間:?2014-04-11 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1648
發(fā)布時間:?2014-04-11 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1735
發(fā)布時間:?2014-04-11 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1632
發(fā)布時間:?2014-04-10 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1463
客戶前來我們享鑫的方管生產現(xiàn)場后,在我們享鑫的專業(yè)工程人員接待下參觀了Q345B大口徑方管的生產,前后經21道工序打造,嚴格貫徹ISO系列標準。
...
發(fā)布時間:?2014-04-10 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1609
發(fā)布時間:?2014-04-10 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1521
發(fā)布時間:?2014-04-10 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1622
發(fā)布時間:?2014-04-09 15:22:46 | 瀏覽次數(shù):2512
發(fā)布時間:?2014-04-09 15:17:11 | 瀏覽次數(shù):1804
發(fā)布時間:?2014-04-09 14:47:55 | 瀏覽次數(shù):1834
發(fā)布時間:?2014-04-09 14:39:37 | 瀏覽次數(shù):2007
發(fā)布時間:?2014-04-09 14:32:18 | 瀏覽次數(shù):1814
發(fā)布時間:?2014-04-09 13:14:08 | 瀏覽次數(shù):7670
發(fā)布時間:?2014-04-09 12:11:59 | 瀏覽次數(shù):1785
據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,本周方管價格全面回升,華東市場漲幅居前。下周方管市場是否會延續(xù)這一漲勢?
...
發(fā)布時間:?2014-04-09 12:01:51 | 瀏覽次數(shù):1592
當前方管市場的下游終端需求釋放明顯加速,隨著清明小長假過后,季節(jié)性降水會有所減少,有利于戶外重大工程項目的推進;市場真正的需求旺季已經開啟
...
發(fā)布時間:?2014-04-08 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1674
當前方管市場的下游終端需求釋放明顯加速,隨著清明小長假過后,季節(jié)性降水會有所減少,有利于戶外重大工程項目的推進;市場真正的需求旺季已經開啟
...
發(fā)布時間:?2014-04-08 09:00:00 | 瀏覽次數(shù):1715
發(fā)布時間:?2014-04-08 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1564
發(fā)布時間:?2014-04-08 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1721
發(fā)布時間:?2014-04-08 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1543
發(fā)布時間:?2014-04-04 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1710
發(fā)布時間:?2014-04-04 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1674
Q235B高頻焊接方管是種方形體的管型,是Q235B熱軋或冷軋帶鋼經過工藝處理再經高頻焊接卷制而成。高頻焊接熱技術目前對金屬材料加熱效率最高、速度最快,且低耗環(huán)保。
...
發(fā)布時間:?2014-04-04 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1679
發(fā)布時間:?2014-04-04 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1896
發(fā)布時間:?2014-04-04 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1644
發(fā)布時間:?2014-04-03 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1747
發(fā)布時間:?2014-04-03 09:00:00 | 瀏覽次數(shù):1781
Q345B冷彎鍍鋅方管是制作輕型鋼結構的主要材料,它具有熱軋所不能生產的各種特薄、形狀合理而復雜的可以生產出各種復雜的斷面,它主要是通過改變方管斷面形狀來提高方管強度的。
...
發(fā)布時間:?2014-04-03 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1935
發(fā)布時間:?2014-04-03 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1609
發(fā)布時間:?2014-04-03 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1559
發(fā)布時間:?2014-04-02 09:50:00 | 瀏覽次數(shù):1564
發(fā)布時間:?2014-04-02 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1576
發(fā)布時間:?2014-04-02 08:40:00 | 瀏覽次數(shù):1529
發(fā)布時間:?2014-04-02 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1641
發(fā)布時間:?2014-04-01 09:30:00 | 瀏覽次數(shù):1753
發(fā)布時間:?2014-04-01 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1574
發(fā)布時間:?2014-04-01 08:45:00 | 瀏覽次數(shù):1709
發(fā)布時間:?2014-04-01 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1590
發(fā)布時間:?2014-03-31 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1525
發(fā)布時間:?2014-03-31 08:45:00 | 瀏覽次數(shù):1603
發(fā)布時間:?2014-03-31 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1705
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:42:37 | 瀏覽次數(shù):1910
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:40:33 | 瀏覽次數(shù):1683
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:37:26 | 瀏覽次數(shù):1813
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:33:43 | 瀏覽次數(shù):1909
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:30:20 | 瀏覽次數(shù):2108
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:27:48 | 瀏覽次數(shù):1818
發(fā)布時間:?2014-03-30 09:24:08 | 瀏覽次數(shù):3503
發(fā)布時間:?2014-03-29 10:20:57 | 瀏覽次數(shù):3823
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:59:46 | 瀏覽次數(shù):2179
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:57:28 | 瀏覽次數(shù):1908
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:54:49 | 瀏覽次數(shù):1993
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:51:09 | 瀏覽次數(shù):1999
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:49:35 | 瀏覽次數(shù):2008
發(fā)布時間:?2014-03-29 09:45:24 | 瀏覽次數(shù):1750
發(fā)布時間:?2014-03-28 10:00:00 | 瀏覽次數(shù):1697
發(fā)布時間:?2014-03-28 09:00:00 | 瀏覽次數(shù):1680
三月已近尾聲,本應春暖花開時候,方管卻仍在“冷風”中徘徊。在成本及需求均無支撐的情況下,近期方管原材料帶鋼市場價格想要上漲阻力重重,尤其是臨近季度末商家還款,更是阻礙了高價資源的流出。
...
發(fā)布時間:?2014-03-28 08:50:00 | 瀏覽次數(shù):1783
發(fā)布時間:?2014-03-28 08:45:00 | 瀏覽次數(shù):1723
發(fā)布時間:?2014-03-28 08:30:00 | 瀏覽次數(shù):1656